GameChangers is een erkende Gentse coöperatie opgericht door ervaringsdeskundigen die zich inzet voor evenwichtig gamegedrag. Aan de hand van coaching, cursussen, infosessies en workshops in Vlaanderen helpen we gamers en hun omgeving om game- en schermgebruik in balans te houden, maken we problematisch gamegedrag bespreekbaar en vermijden we gameverslaving. Onze ultieme droom is een wereld zonder gameverslaving.
Na een dip in 2020-2022 voor getuigenissen en infosessies door de vele lockdowns, zien we dat we deze terug in stijgende lijn zijn. Ook het aantal opgestarte begeleidingstrajecten blijft geleidelijk aan stijgen. We gingen van 172 naar 209 begeleidde gezinnen/gamers.
Label | Waarde |
---|---|
2017 | 1406.00 (1 van 17 responses) |
2018 | 2999.00 (1 van 17 responses) |
2019 | 13659.00 (1 van 17 responses) |
2020 | 4500.00 (1 van 17 responses) |
2021 | 4948.00 (1 van 17 responses) |
2022 | 7926.00 (1 van 17 responses) |
2023 | 11242.00 (10 van 17 responses) |
2024 | 15264.00 (1 van 17 responses) |
Label | Waarde |
---|---|
2017 | 7.00 (1 van 8 responses) |
2018 | 15.00 (1 van 8 responses) |
2019 | 32.00 (1 van 8 responses) |
2020 | 6.00 (1 van 8 responses) |
2021 | 19.00 (1 van 8 responses) |
2022 | 28.00 (1 van 8 responses) |
2023 | 31.00 (1 van 8 responses) |
2024 | 40.00 (1 van 8 responses) |
Label | Waarde |
---|---|
2020 | 70.00 (1 van 5 responses) |
2021 | 117.00 (1 van 5 responses) |
2022 | 116.00 (1 van 5 responses) |
2023 | 172.00 (1 van 5 responses) |
2024 | 209.00 (1 van 5 responses) |
Sinds we de Impact Track zijn beginnen gebruiken in voorjaar 2023 vragen we dit al bij alle nieuwe trajecten in te vullen, wat redelijk goed lukt. Aangezien veel begeleidingen nog lopende zijn hebben we nog een beperkt aantal cijfers na afronding binnen, maar we kijken er naar uit veel meer te hebben zodra de huidige trajecten aflopen.
Label | Waarde |
---|---|
Vooraf | 2.00 (233 van 261 responses) |
Na afloop | 3.40 (28 van 261 responses) |
Label | Waarde |
---|---|
Vooraf | 1.70 (233 van 261 responses) |
Na afloop | 2.80 (28 van 261 responses) |
Label | Waarde |
---|---|
Vooraf | 3.60 (99 van 124 responses) |
Na afloop | 2.60 (25 van 124 responses) |
Label | Waarde |
---|---|
Vooraf | 3.00 (99 van 124 responses) |
Na afloop | 2.20 (25 van 124 responses) |
Label | Waarde |
---|---|
Vooraf | 2.50 (99 van 124 responses) |
Na afloop | 3.20 (25 van 124 responses) |
Net als bij de effecten, kijken we er naar uit een beter beeld te hebben van de gemaakte impact zodra de nieuwe trajecten afgerond worden. We gaan ook kijken naar andere indicatoren om te meten, zoals van de getuigenissen en de infosessies.
Label | Waarde |
---|---|
Vooraf | 2.40 (233 van 261 responses) |
Na afloop | 3.30 (28 van 261 responses) |