Créée en 2008, sous l'égide de la Fondation de France, la Fondation RTE apporte son soutien à des projets d'intérêt général qui contribuent au développement économique, social et solidaire des territoires ruraux français. Depuis sa création, elle a soutenu plus de 637 projets pour un montant total de subvention de 14,4millions d'euros.
Cette page d'impact s'appuie sur les données issues d'une collecte réalisée au printemps 2023 auprès : - de 168 associations entre 2019 et 2022. Avec une marge d'erreur est de 7,06%, les résultats obtenus ont été jugés exploitables. - de 146 salariés de RTE impliqués aux côtés de la Fondation. Avec une marge d'erreur de 7%, les résultats obtenus ont été jugés exploitables.
Cette analyse nous a permis de constater que les projets financés par la Fondation RTE ciblent désormais tout type de public, démontrant ainsi un souci de contribuer globalement au dynamisme des territoires ruraux.
Libellé | Valeur |
---|---|
0 à 20 bénéficiaires | 13% (11 sur 88 réponses) |
21 à 50 bénéficiaires | 26% (23 sur 88 réponses) |
51 à 100 bénéficiaires | 13% (11 sur 88 réponses) |
Plus de 100 bénéficiaires | 49% (43 sur 88 réponses) |
Pas de données
Libellé | 2023 |
---|---|
Autres | 28.4% (88 sur 88 réponses) |
Personnes âgées | 34.1% (88 sur 88 réponses) |
Niveau d'étude inférieur au niveau V (BEP, CAP, CFPA) | 56.8% (88 sur 88 réponses) |
Femmes | 59.1% (88 sur 88 réponses) |
Anciens détenus ou personnes en fin de peine | 29.5% (88 sur 88 réponses) |
Personnes atteintes d'une pathologie | 15.9% (88 sur 88 réponses) |
Personnes en situation de handicap | 58.0% (88 sur 88 réponses) |
Jeunes de moins de 26 ans | 72.7% (88 sur 88 réponses) |
Demandeurs d'emploi | 68.2% (88 sur 88 réponses) |
Bénéficiaires du RSA | 63.6% (88 sur 88 réponses) |
Libellé | Valeur |
---|---|
0 à 10 bénévoles | 43% (38 sur 88 réponses) |
11 à 20 bénévoles | 24% (21 sur 88 réponses) |
21 à 50 bénévoles | 20% (18 sur 88 réponses) |
51 à 100 bénévoles | 6% (5 sur 88 réponses) |
Plus de 100 bénévoles | 7% (6 sur 88 réponses) |
Libellé | 2023 |
---|---|
Autre | 8.9% (90 sur 90 réponses) |
Mise en réseau | 43.3% (90 sur 90 réponses) |
Expertise | 30.0% (90 sur 90 réponses) |
Mécénat de compétences | 51.1% (90 sur 90 réponses) |
Financement | 78.9% (90 sur 90 réponses) |
Les résultats produits par la présente étude sont encourageants. Elle confirme qu’une part significative, estimée à 50 % des projets soutenus, sont sensibles à cette notion d’impact et désireux de progresser dans ce domaine. Les impacts attendus sont le plus souvent atteints, notamment en matière économique et sociale. La dimension environnementale, longtemps secondaire, devient désormais aussi importante que les autres et les impacts envisagés sont également produits. La dimension territoriale, et notamment la capacité à nouer des alliances efficaces pour produire les solutions dont les territoires ont besoin, devient également essentielle. Pour outiller les associations soutenues qui le souhaitent, la Fondation RTE ne propose pas seulement des ressources financières, mais développe des programmes d’accompagnement et de professionnalisation des porteurs de projets, dont s’empare entre un tiers et la moitié des porteurs de projets.
Libellé | Valeur |
---|---|
Décisifs | 77% (69 sur 90 réponses) |
Faibles | 11% (10 sur 90 réponses) |
Indifférents | 3% (3 sur 90 réponses) |
Ne se prononce pas | 9% (8 sur 90 réponses) |
Libellé | Valeur |
---|---|
1 - Pas du tout d'accord | 2% (2 sur 90 réponses) |
2 | 9% (8 sur 90 réponses) |
3 | 22% (20 sur 90 réponses) |
4 | 38% (34 sur 90 réponses) |
5 - Tout à fait d'accord | 29% (26 sur 90 réponses) |
Libellé | Valeur |
---|---|
1 - Pas du tout utile | 14% (10 sur 73 réponses) |
2 | 21% (15 sur 73 réponses) |
3 | 27% (20 sur 73 réponses) |
4 | 32% (23 sur 73 réponses) |
5 - Très utile | 7% (5 sur 73 réponses) |
Libellé | Valeur |
---|---|
1 - Pas du tout d'accord | 23% (17 sur 73 réponses) |
2 | 26% (19 sur 73 réponses) |
3 | 30% (22 sur 73 réponses) |
4 | 16% (12 sur 73 réponses) |
5 - Tout à fait d'accord | 4% (3 sur 73 réponses) |
Libellé | 2023 |
---|---|
Autre | 5.5% (73 sur 73 réponses) |
Un sentiment de fierté | 37.0% (73 sur 73 réponses) |
Ouverture d'esprit | 56.2% (73 sur 73 réponses) |
Rencontrer des entrepreneurs sociaux inspirants | 42.5% (73 sur 73 réponses) |
Découvrir des associations, le secteur de l'économie sociale et solidaire | 60.3% (73 sur 73 réponses) |
Une meilleure compréhension des enjeux des territoires ruraux | 47.9% (73 sur 73 réponses) |
Rencontrer des acteurs locaux que je n'aurais jamais rencontrés par ailleurs | 69.9% (73 sur 73 réponses) |
Libellé | 2023 |
---|---|
Autres | 8.9% (90 sur 90 réponses) |
Gain de visibilité | 27.8% (90 sur 90 réponses) |
Mise en réseau | 21.1% (90 sur 90 réponses) |
Meilleure perception de l'écosystème local | 14.4% (90 sur 90 réponses) |
Meilleure formalisation du projet | 74.4% (90 sur 90 réponses) |
Le soutien de la Fondation RTE a permis aux porteurs de projet de développer leur connaissance de l'ensemble des acteurs qui interviennent sur leurs territoires. L'instruction réalisée par la Fondation RTE est largement plébiscitée par les porteurs de projet.
Libellé | Valeur |
---|---|
Le nombre de salariés a augmenté | 67% (60 sur 90 réponses) |
Le nombre de salarié s'est maintenu | 26% (23 sur 90 réponses) |
Le nombre de salarié a baissé | 1% (1 sur 90 réponses) |
Je ne sais pas | 7% (6 sur 90 réponses) |
Libellé | Valeur |
---|---|
1 - Pas du tout d'accord | 7% (5 sur 73 réponses) |
2 | 21% (15 sur 73 réponses) |
3 | 33% (24 sur 73 réponses) |
4 | 27% (20 sur 73 réponses) |
5 - Tout à fait d'accord | 12% (9 sur 73 réponses) |
Libellé | Valeur |
---|---|
1 - Pas du tout | 7% (6 sur 90 réponses) |
2 | 10% (9 sur 90 réponses) |
3 | 39% (35 sur 90 réponses) |
4 | 27% (24 sur 90 réponses) |
5 - Tout à fait | 18% (16 sur 90 réponses) |
Libellé | Valeur |
---|---|
1 - Pas du tout d'accord | 4% (3 sur 73 réponses) |
2 | 15% (11 sur 73 réponses) |
3 | 25% (18 sur 73 réponses) |
4 | 29% (21 sur 73 réponses) |
5 - Tout à fait d'accord | 27% (20 sur 73 réponses) |