Faireprod

Faireprod valorise les projets d'intérêt général en produisant des outils de communication tout en veillant à renforcer son impact social et à limiter son impact environnemental.

Cette mesure d’impact s’appuie sur une collecte de 380 données réalisée auprès de 24 structures avec une marge d’erreur de 6 %.

4. Education de qualité8. Travail décent et croissance économique13. Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques17. Partenariats pour la réalisation des objectifs
  • Clients : Acteurs de l'ESS et organisations mettant en oeuvre des projets d'intérêt général souhaitant valoriser leurs activités ou sensibiliser des publics cibles autour d'outils multimédia (institutions, collectivités, associations et ONG).
1

Nos actions

Coopérer avec nos clients et les guider vers les outils les plus adaptés à leurs objectifs de communication
Vulgariser des problématiques complexes à travers des contenus synthétiques
Créer des contenus multimédia (audiovisuel, graphisme et digital) et événementiels (professionnels et grand public)
Diffuser les contenus multimédia sur différents supports (site web, réseaux sociaux, brochures et autres supports print, etc.)
Former nos clients à l'utilisation d'outils de communication
Sélectionner des partenaires et prestataires socialement et environnementalement responsables.
Pourcentage de projets où Faireprod a fourni une prestation personnalisée
LibelléValeur
201890.00% (1 sur 6 réponses)
201977.00% (1 sur 6 réponses)
2020100.00% (1 sur 6 réponses)
202173.00% (1 sur 6 réponses)
202265.00% (1 sur 6 réponses)
202378.00% (1 sur 6 réponses)
Pourcentage de projets ayant nécessité un travail de vulgarisation des contenus
LibelléValeur
201860.00% (1 sur 6 réponses)
201938.00% (1 sur 6 réponses)
202086.00% (1 sur 6 réponses)
202173.00% (1 sur 6 réponses)
202235.00% (1 sur 6 réponses)
202344.00% (1 sur 6 réponses)
Objectifs de communication visés par les clients
Libellé201820192020202120222023
Faire agir26.7% (4 sur 15 réponses)25.0% (5 sur 20 réponses)18.2% (2 sur 11 réponses)15.0% (3 sur 20 réponses)19.5% (8 sur 41 réponses)17.4% (8 sur 46 réponses)
Faire comprendre33.3% (5 sur 15 réponses)35.0% (7 sur 20 réponses)54.5% (6 sur 11 réponses)40.0% (8 sur 20 réponses)43.9% (18 sur 41 réponses)43.5% (20 sur 46 réponses)
Faire connaître40.0% (6 sur 15 réponses)40.0% (8 sur 20 réponses)27.3% (3 sur 11 réponses)45.0% (9 sur 20 réponses)36.6% (15 sur 41 réponses)39.1% (18 sur 46 réponses)
Répartition des projets menés par ODD
Libellé201820192020202120222023
17 - Partenariats pour la réalisation des objectifs16.3% (7 sur 43 réponses)11.1% (6 sur 54 réponses)10.8% (4 sur 37 réponses)7.4% (4 sur 54 réponses)11.1% (9 sur 81 réponses)11.0% (11 sur 100 réponses)
16 - Paix, justice et institutions efficaces9.3% (4 sur 43 réponses)9.3% (5 sur 54 réponses)2.7% (1 sur 37 réponses)5.6% (3 sur 54 réponses)3.7% (3 sur 81 réponses)3.0% (3 sur 100 réponses)
15 - Vie terrestre0.0% (0 sur 43 réponses)1.9% (1 sur 54 réponses)5.4% (2 sur 37 réponses)5.6% (3 sur 54 réponses)1.2% (1 sur 81 réponses)2.0% (2 sur 100 réponses)
14 - Vie aquatique0.0% (0 sur 43 réponses)1.9% (1 sur 54 réponses)2.7% (1 sur 37 réponses)1.9% (1 sur 54 réponses)1.2% (1 sur 81 réponses)3.0% (3 sur 100 réponses)
13 - Lutte contre les changements climatiques0.0% (0 sur 43 réponses)1.9% (1 sur 54 réponses)5.4% (2 sur 37 réponses)7.4% (4 sur 54 réponses)4.9% (4 sur 81 réponses)1.0% (1 sur 100 réponses)
12 - Consommation et production responsables2.3% (1 sur 43 réponses)3.7% (2 sur 54 réponses)5.4% (2 sur 37 réponses)5.6% (3 sur 54 réponses)4.9% (4 sur 81 réponses)9.0% (9 sur 100 réponses)
11 - Villes et communautés durables0.0% (0 sur 43 réponses)5.6% (3 sur 54 réponses)10.8% (4 sur 37 réponses)5.6% (3 sur 54 réponses)9.9% (8 sur 81 réponses)12.0% (12 sur 100 réponses)
10 - Inégalités réduites7.0% (3 sur 43 réponses)11.1% (6 sur 54 réponses)5.4% (2 sur 37 réponses)7.4% (4 sur 54 réponses)8.6% (7 sur 81 réponses)9.0% (9 sur 100 réponses)
9 - Industrie, innovation et infrastructure0.0% (0 sur 43 réponses)3.7% (2 sur 54 réponses)5.4% (2 sur 37 réponses)1.9% (1 sur 54 réponses)3.7% (3 sur 81 réponses)3.0% (3 sur 100 réponses)
8 - Travail décent et croissance économique2.3% (1 sur 43 réponses)5.6% (3 sur 54 réponses)10.8% (4 sur 37 réponses)7.4% (4 sur 54 réponses)4.9% (4 sur 81 réponses)10.0% (10 sur 100 réponses)
7 - Énergie propre et d'un coût abordable9.3% (4 sur 43 réponses)3.7% (2 sur 54 réponses)2.7% (1 sur 37 réponses)3.7% (2 sur 54 réponses)4.9% (4 sur 81 réponses)5.0% (5 sur 100 réponses)
6 - Eau propre et assainissement9.3% (4 sur 43 réponses)1.9% (1 sur 54 réponses)2.7% (1 sur 37 réponses)5.6% (3 sur 54 réponses)4.9% (4 sur 81 réponses)2.0% (2 sur 100 réponses)
5 - Égalité entre les sexes11.6% (5 sur 43 réponses)7.4% (4 sur 54 réponses)2.7% (1 sur 37 réponses)5.6% (3 sur 54 réponses)3.7% (3 sur 81 réponses)3.0% (3 sur 100 réponses)
4 - Éducation de qualité18.6% (8 sur 43 réponses)16.7% (9 sur 54 réponses)10.8% (4 sur 37 réponses)11.1% (6 sur 54 réponses)18.5% (15 sur 81 réponses)13.0% (13 sur 100 réponses)
3 - Bonne santé et bien-être7.0% (3 sur 43 réponses)7.4% (4 sur 54 réponses)8.1% (3 sur 37 réponses)9.3% (5 sur 54 réponses)8.6% (7 sur 81 réponses)6.0% (6 sur 100 réponses)
2 - Faim « Zéro »4.7% (2 sur 43 réponses)1.9% (1 sur 54 réponses)2.7% (1 sur 37 réponses)3.7% (2 sur 54 réponses)1.2% (1 sur 81 réponses)1.0% (1 sur 100 réponses)
1 - Pas de pauvreté2.3% (1 sur 43 réponses)5.6% (3 sur 54 réponses)5.4% (2 sur 37 réponses)5.6% (3 sur 54 réponses)3.7% (3 sur 81 réponses)7.0% (7 sur 100 réponses)
Répartition des projets menés par ODD
LibelléN/A
17 - Partenariats pour la réalisation des objectifs11.1% (41 sur 369 réponses)
16 - Paix, justice et institutions efficaces5.1% (19 sur 369 réponses)
15 - Vie terrestre2.4% (9 sur 369 réponses)
14 - Vie aquatique1.9% (7 sur 369 réponses)
13 - Lutte contre les changements climatiques3.3% (12 sur 369 réponses)
12 - Consommation et production responsables5.7% (21 sur 369 réponses)
11 - Villes et communautés durables8.1% (30 sur 369 réponses)
10 - Inégalités réduites8.4% (31 sur 369 réponses)
9 - Industrie, innovation et infrastructure3.0% (11 sur 369 réponses)
8 - Travail décent et croissance économique7.0% (26 sur 369 réponses)
7 - Énergie propre et d'un coût abordable4.9% (18 sur 369 réponses)
6 - Eau propre et assainissement4.1% (15 sur 369 réponses)
5 - Égalité entre les sexes5.1% (19 sur 369 réponses)
4 - Éducation de qualité14.9% (55 sur 369 réponses)
3 - Bonne santé et bien-être7.6% (28 sur 369 réponses)
2 - Faim « Zéro »2.2% (8 sur 369 réponses)
1 - Pas de pauvreté5.1% (19 sur 369 réponses)
Répartition des clients par type de structure
Libellé201820192020202120222023
Collectivité0.0% (0 sur 10 réponses)0.0% (0 sur 12 réponses)22.2% (2 sur 9 réponses)0.0% (0 sur 11 réponses)7.4% (2 sur 27 réponses)6.7% (2 sur 30 réponses)
Entreprise30.0% (3 sur 10 réponses)0.0% (0 sur 12 réponses)0.0% (0 sur 9 réponses)18.2% (2 sur 11 réponses)3.7% (1 sur 27 réponses)3.3% (1 sur 30 réponses)
Institution0.0% (0 sur 10 réponses)8.3% (1 sur 12 réponses)22.2% (2 sur 9 réponses)9.1% (1 sur 11 réponses)14.8% (4 sur 27 réponses)13.3% (4 sur 30 réponses)
Association / ONG70.0% (7 sur 10 réponses)91.7% (11 sur 12 réponses)55.6% (5 sur 9 réponses)72.7% (8 sur 11 réponses)74.1% (20 sur 27 réponses)76.7% (23 sur 30 réponses)
Répartition des projets menés par type de structure
Libellé201820192020202120222023
Collectivité0.0% (0 sur 10 réponses)0.0% (0 sur 12 réponses)22.2% (2 sur 9 réponses)0.0% (0 sur 11 réponses)7.4% (2 sur 27 réponses)6.7% (2 sur 30 réponses)
Entreprise30.0% (3 sur 10 réponses)0.0% (0 sur 12 réponses)0.0% (0 sur 9 réponses)18.2% (2 sur 11 réponses)3.7% (1 sur 27 réponses)3.3% (1 sur 30 réponses)
Institution0.0% (0 sur 10 réponses)8.3% (1 sur 12 réponses)22.2% (2 sur 9 réponses)9.1% (1 sur 11 réponses)14.8% (4 sur 27 réponses)13.3% (4 sur 30 réponses)
Association / ONG70.0% (7 sur 10 réponses)91.7% (11 sur 12 réponses)55.6% (5 sur 9 réponses)72.7% (8 sur 11 réponses)74.1% (20 sur 27 réponses)76.7% (23 sur 30 réponses)
Répartition du types d'outils produits par projets
Libellé201820192020202120222023
formation0.0% (0 sur 13 réponses)0.0% (0 sur 14 réponses)0.0% (0 sur 9 réponses)6.7% (1 sur 15 réponses)3.6% (1 sur 28 réponses)11.1% (5 sur 45 réponses)
événementiel(s)15.4% (2 sur 13 réponses)7.1% (1 sur 14 réponses)11.1% (1 sur 9 réponses)6.7% (1 sur 15 réponses)10.7% (3 sur 28 réponses)4.4% (2 sur 45 réponses)
digital/aux15.4% (2 sur 13 réponses)21.4% (3 sur 14 réponses)22.2% (2 sur 9 réponses)20.0% (3 sur 15 réponses)17.9% (5 sur 28 réponses)24.4% (11 sur 45 réponses)
graphique(s)23.1% (3 sur 13 réponses)28.6% (4 sur 14 réponses)22.2% (2 sur 9 réponses)13.3% (2 sur 15 réponses)14.3% (4 sur 28 réponses)26.7% (12 sur 45 réponses)
audiovisuel(s)46.2% (6 sur 13 réponses)42.9% (6 sur 14 réponses)44.4% (4 sur 9 réponses)53.3% (8 sur 15 réponses)53.6% (15 sur 28 réponses)33.3% (15 sur 45 réponses)
Pourcentage de projets ayant vu adopté une méthodologie de production participative
LibelléValeur
201870.00% (1 sur 6 réponses)
201946.00% (1 sur 6 réponses)
202057.00% (1 sur 6 réponses)
202164.00% (1 sur 6 réponses)
202278.00% (1 sur 6 réponses)
202340.00% (1 sur 6 réponses)
2

Nos résultats

Accessibilité des informations d'intérêt général à un public élargi
Visionnage, écoute ou utilisation d'un contenu multimédia ou participation à un événement
Meilleure connaissance par les publics cibles des enjeux couverts par les outils multimédia et les événements
Prise de conscience par les publics cibles des enjeux couverts par les outils multimédia et les événements
Augmentation de la visibilité des projets d'intérêt général des clients
Amélioration des compétences et de l'autonomie de nos clients vis-à-vis de l'utilisation d'outils de communication
Embauche de prestataires et intervenants dans de justes conditions de travail
Limitation de l'empreinte carbone liée à la production d'outils de communication
Répartition des supports de diffusion pour les contenus audiovisuels de Faireprod
LibelléN/AAprès
Projection physique18.6% (32 sur 172 réponses)66.7% (8 sur 12 réponses)
Autre réseau social0.0% (0 sur 172 réponses)0.0% (0 sur 12 réponses)
Tik Tok0.6% (1 sur 172 réponses)0.0% (0 sur 12 réponses)
Twitch0.0% (0 sur 172 réponses)0.0% (0 sur 12 réponses)
Linkedin6.4% (11 sur 172 réponses)25.0% (3 sur 12 réponses)
Twitter1.7% (3 sur 172 réponses)8.3% (1 sur 12 réponses)
Instagram2.9% (5 sur 172 réponses)33.3% (4 sur 12 réponses)
Facebook6.4% (11 sur 172 réponses)33.3% (4 sur 12 réponses)
Youtube20.3% (35 sur 172 réponses)41.7% (5 sur 12 réponses)
Site web d'un partenaire5.2% (9 sur 172 réponses)0.0% (0 sur 12 réponses)
Site web du projet16.3% (28 sur 172 réponses)58.3% (7 sur 12 réponses)
Site web de l'organisation21.5% (37 sur 172 réponses)58.3% (7 sur 12 réponses)
Perception par les clients de l’amélioration de la visibilité de leur projet grâce à la création de Faireprod
LibelléValeur
1 - Pas du tout d'accord2% (2 sur 104 réponses)
25% (5 sur 104 réponses)
315% (16 sur 104 réponses)
436% (37 sur 104 réponses)
5 - Tout à fait d'accord42% (44 sur 104 réponses)
Pourcentage des prestataires souhaitant renouveler une collaboration avec Faireprod
  • oui
  • non
Libellé202320222021202020192018
oui97% (97 sur 100 réponses)91% (96 sur 105 réponses)91% (86 sur 94 réponses)87% (91 sur 105 réponses)100% (9 sur 9 réponses)100% (12 sur 12 réponses)
non3% (3 sur 100 réponses)9% (9 sur 105 réponses)9% (8 sur 94 réponses)13% (14 sur 105 réponses)0% (0 sur 9 réponses)0% (0 sur 12 réponses)
Pourcentage des clients déclarant avoir vu renforcés leur autonomie ou leurs compétences en communication suite à l'intervention de Faireprod
LibelléValeur
oui71% (258 sur 364 réponses)
non29% (106 sur 364 réponses)
Pourcentage des clients déclarant avoir vu renforcés leurs compétences en communication suite à l'intervention de Faireprod
LibelléValeur
201881.80% (11 sur 364 réponses)
201955.60% (9 sur 364 réponses)
202084.80% (105 sur 364 réponses)
202172.10% (104 sur 364 réponses)
202258.10% (105 sur 364 réponses)
202363.30% (30 sur 364 réponses)
Satisfaction des clients vis-à-vis de l'intervention de Faireprod
LibelléValeur
1 - Satisfaction partielle0% (0 sur 109 réponses)
20% (0 sur 109 réponses)
31% (1 sur 109 réponses)
440% (44 sur 109 réponses)
5 - Satisfaction totale59% (64 sur 109 réponses)
3

Notre impact

Sensibilisation du public cible
Changements de comportement du public cible
Développement des projets valorisés grâce à l'engagement du public cible
Développement de la notoriété des clients
Développement des activités des clients
Types de contribution des créations de Faireprod au développement des projets valorisés ou activités des clients
Libellé201820192020202120222023
Aucune contribution0.0% (0 sur 23 réponses)0.0% (0 sur 39 réponses)0.0% (0 sur 36 réponses)0.0% (0 sur 41 réponses)0.0% (0 sur 76 réponses)0.0% (0 sur 78 réponses)
Autre0.0% (0 sur 23 réponses)0.0% (0 sur 39 réponses)0.0% (0 sur 36 réponses)0.0% (0 sur 41 réponses)1.3% (1 sur 76 réponses)0.0% (0 sur 78 réponses)
Renforcement de la cohésion des équipes26.1% (6 sur 23 réponses)17.9% (7 sur 39 réponses)13.9% (5 sur 36 réponses)17.1% (7 sur 41 réponses)17.1% (13 sur 76 réponses)11.5% (9 sur 78 réponses)
Développement de l'implication de parties prenantes26.1% (6 sur 23 réponses)20.5% (8 sur 39 réponses)13.9% (5 sur 36 réponses)22.0% (9 sur 41 réponses)21.1% (16 sur 76 réponses)14.1% (11 sur 78 réponses)
Obtention de nouveaux financements8.7% (2 sur 23 réponses)7.7% (3 sur 39 réponses)5.6% (2 sur 36 réponses)4.9% (2 sur 41 réponses)3.9% (3 sur 76 réponses)1.3% (1 sur 78 réponses)
Sensibilisation de nouveaux partenaires21.7% (5 sur 23 réponses)12.8% (5 sur 39 réponses)27.8% (10 sur 36 réponses)9.8% (4 sur 41 réponses)15.8% (12 sur 76 réponses)11.5% (9 sur 78 réponses)
Amélioration de la compréhension du sujet traité par les publics-cibles13.0% (3 sur 23 réponses)23.1% (9 sur 39 réponses)27.8% (10 sur 36 réponses)29.3% (12 sur 41 réponses)18.4% (14 sur 76 réponses)32.1% (25 sur 78 réponses)
Augmentation de la visibilité du projet (ou de l'organisation) vis-à-vis du public cible34.8% (8 sur 23 réponses)23.1% (9 sur 39 réponses)33.3% (12 sur 36 réponses)29.3% (12 sur 41 réponses)32.9% (25 sur 76 réponses)29.5% (23 sur 78 réponses)
Nombre de personnes dont les compétences en communication se sont améliorées avec l'intervention de Faireprod
Objectif : 360 personnes/an
LibelléValeur
2018318.00 (6 sur 19 réponses)
201919.00 (2 sur 19 réponses)
202022.00 (2 sur 19 réponses)
202170.00 (3 sur 19 réponses)
2022110.00 (5 sur 19 réponses)
202333.00 (1 sur 19 réponses)
Nombre de personnes sensibilisées par l'outil créé par Faireprod (vues / écoutes / visites...)
744 965
Pourcentage de clients susceptibles de recommander Faireprod
  • oui
  • non
  • ne se prononce pas
Libellé202320222021202020192018
oui90% (90 sur 100 réponses)90% (95 sur 105 réponses)74% (77 sur 104 réponses)87% (91 sur 105 réponses)78% (7 sur 9 réponses)100% (11 sur 11 réponses)
non0% (0 sur 100 réponses)0% (0 sur 105 réponses)0% (0 sur 104 réponses)0% (0 sur 105 réponses)0% (0 sur 9 réponses)0% (0 sur 11 réponses)
ne se prononce pas10% (10 sur 100 réponses)10% (10 sur 105 réponses)26% (27 sur 104 réponses)13% (14 sur 105 réponses)22% (2 sur 9 réponses)0% (0 sur 11 réponses)

Notre équipe

  • Jean
    Directeur Général
  • Sophie
    Directrice de projets
  • Cécile
    Directrice de production
  • Eva
    Directrice artistique Junior
  • Julien
    Président
  • Sophie
    Chef de projet intelligence collective
  • Arnaud
    Chef de projet digital
Mentions légales