Faireprod

Faireprod valorise les projets d'intérêt général en produisant des outils de communication tout en veillant à renforcer son impact social et à limiter son impact environnemental.

Cette mesure d’impact s’appuie sur une collecte de 380 données réalisée auprès de 24 structures avec une marge d’erreur de 6 %.

4. Education de qualité8. Travail décent et croissance économique13. Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques17. Partenariats pour la réalisation des objectifs
  • Clients : Acteurs de l'ESS et organisations mettant en oeuvre des projets d'intérêt général souhaitant valoriser leurs activités ou sensibiliser des publics cibles autour d'outils multimédia (institutions, collectivités, associations et ONG).
1

Nos actions

Coopérer avec nos clients et les guider vers les outils les plus adaptés à leurs objectifs de communication
Vulgariser des problématiques complexes à travers des contenus synthétiques
Créer des contenus multimédia (audiovisuel, graphisme et digital) et événementiels (professionnels et grand public)
Diffuser les contenus multimédia sur différents supports (site web, réseaux sociaux, brochures et autres supports print, etc.)
Former nos clients à l'utilisation d'outils de communication
Sélectionner des partenaires et prestataires socialement et environnementalement responsables.
Pourcentage de projets où Faireprod a fourni une prestation personnalisée
LibelléValeur
201890.00% (1 sur 6 réponses)
201977.00% (1 sur 6 réponses)
2020100.00% (1 sur 6 réponses)
202173.00% (1 sur 6 réponses)
202265.00% (1 sur 6 réponses)
202378.00% (1 sur 6 réponses)
Pourcentage de projets ayant nécessité un travail de vulgarisation des contenus
LibelléValeur
201860.00% (1 sur 6 réponses)
201938.00% (1 sur 6 réponses)
202086.00% (1 sur 6 réponses)
202173.00% (1 sur 6 réponses)
202235.00% (1 sur 6 réponses)
202344.00% (1 sur 6 réponses)
Objectif(s) de communication recherché(s) par les clients
Libellé201820192020202120222023
Faire connaître40% (6 sur 15 réponses)40% (8 sur 20 réponses)27% (3 sur 11 réponses)45% (9 sur 20 réponses)37% (15 sur 41 réponses)39% (18 sur 46 réponses)
Faire comprendre33% (5 sur 15 réponses)35% (7 sur 20 réponses)55% (6 sur 11 réponses)40% (8 sur 20 réponses)44% (18 sur 41 réponses)43% (20 sur 46 réponses)
Faire agir27% (4 sur 15 réponses)25% (5 sur 20 réponses)18% (2 sur 11 réponses)15% (3 sur 20 réponses)20% (8 sur 41 réponses)17% (8 sur 46 réponses)
Objectifs de communication visés par les clients
Libellé201820192020202120222023
Faire connaître40% (6 sur 15 réponses)40% (8 sur 20 réponses)27% (3 sur 11 réponses)45% (9 sur 20 réponses)37% (15 sur 41 réponses)39% (18 sur 46 réponses)
Faire comprendre33% (5 sur 15 réponses)35% (7 sur 20 réponses)55% (6 sur 11 réponses)40% (8 sur 20 réponses)44% (18 sur 41 réponses)43% (20 sur 46 réponses)
Faire agir27% (4 sur 15 réponses)25% (5 sur 20 réponses)18% (2 sur 11 réponses)15% (3 sur 20 réponses)20% (8 sur 41 réponses)17% (8 sur 46 réponses)
Répartition des projets menés par ODD
Libellé201820192020202120222023
1 - Pas de pauvreté2% (1 sur 43 réponses)6% (3 sur 54 réponses)5% (2 sur 37 réponses)6% (3 sur 54 réponses)4% (3 sur 81 réponses)7% (7 sur 100 réponses)
2 - Faim « Zéro »5% (2 sur 43 réponses)2% (1 sur 54 réponses)3% (1 sur 37 réponses)4% (2 sur 54 réponses)1% (1 sur 81 réponses)1% (1 sur 100 réponses)
3 - Bonne santé et bien-être7% (3 sur 43 réponses)7% (4 sur 54 réponses)8% (3 sur 37 réponses)9% (5 sur 54 réponses)9% (7 sur 81 réponses)6% (6 sur 100 réponses)
4 - Éducation de qualité19% (8 sur 43 réponses)17% (9 sur 54 réponses)11% (4 sur 37 réponses)11% (6 sur 54 réponses)19% (15 sur 81 réponses)13% (13 sur 100 réponses)
5 - Égalité entre les sexes12% (5 sur 43 réponses)7% (4 sur 54 réponses)3% (1 sur 37 réponses)6% (3 sur 54 réponses)4% (3 sur 81 réponses)3% (3 sur 100 réponses)
6 - Eau propre et assainissement9% (4 sur 43 réponses)2% (1 sur 54 réponses)3% (1 sur 37 réponses)6% (3 sur 54 réponses)5% (4 sur 81 réponses)2% (2 sur 100 réponses)
7 - Énergie propre et d'un coût abordable9% (4 sur 43 réponses)4% (2 sur 54 réponses)3% (1 sur 37 réponses)4% (2 sur 54 réponses)5% (4 sur 81 réponses)5% (5 sur 100 réponses)
8 - Travail décent et croissance économique2% (1 sur 43 réponses)6% (3 sur 54 réponses)11% (4 sur 37 réponses)7% (4 sur 54 réponses)5% (4 sur 81 réponses)10% (10 sur 100 réponses)
9 - Industrie, innovation et infrastructure0% (0 sur 43 réponses)4% (2 sur 54 réponses)5% (2 sur 37 réponses)2% (1 sur 54 réponses)4% (3 sur 81 réponses)3% (3 sur 100 réponses)
10 - Inégalités réduites7% (3 sur 43 réponses)11% (6 sur 54 réponses)5% (2 sur 37 réponses)7% (4 sur 54 réponses)9% (7 sur 81 réponses)9% (9 sur 100 réponses)
11 - Villes et communautés durables0% (0 sur 43 réponses)6% (3 sur 54 réponses)11% (4 sur 37 réponses)6% (3 sur 54 réponses)10% (8 sur 81 réponses)12% (12 sur 100 réponses)
12 - Consommation et production responsables2% (1 sur 43 réponses)4% (2 sur 54 réponses)5% (2 sur 37 réponses)6% (3 sur 54 réponses)5% (4 sur 81 réponses)9% (9 sur 100 réponses)
13 - Lutte contre les changements climatiques0% (0 sur 43 réponses)2% (1 sur 54 réponses)5% (2 sur 37 réponses)7% (4 sur 54 réponses)5% (4 sur 81 réponses)1% (1 sur 100 réponses)
14 - Vie aquatique0% (0 sur 43 réponses)2% (1 sur 54 réponses)3% (1 sur 37 réponses)2% (1 sur 54 réponses)1% (1 sur 81 réponses)3% (3 sur 100 réponses)
15 - Vie terrestre0% (0 sur 43 réponses)2% (1 sur 54 réponses)5% (2 sur 37 réponses)6% (3 sur 54 réponses)1% (1 sur 81 réponses)2% (2 sur 100 réponses)
16 - Paix, justice et institutions efficaces9% (4 sur 43 réponses)9% (5 sur 54 réponses)3% (1 sur 37 réponses)6% (3 sur 54 réponses)4% (3 sur 81 réponses)3% (3 sur 100 réponses)
17 - Partenariats pour la réalisation des objectifs16% (7 sur 43 réponses)11% (6 sur 54 réponses)11% (4 sur 37 réponses)7% (4 sur 54 réponses)11% (9 sur 81 réponses)11% (11 sur 100 réponses)
Répartition des projets menés par ODD
LibelléN/A
1 - Pas de pauvreté5% (19 sur 369 réponses)
2 - Faim « Zéro »2% (8 sur 369 réponses)
3 - Bonne santé et bien-être8% (28 sur 369 réponses)
4 - Éducation de qualité15% (55 sur 369 réponses)
5 - Égalité entre les sexes5% (19 sur 369 réponses)
6 - Eau propre et assainissement4% (15 sur 369 réponses)
7 - Énergie propre et d'un coût abordable5% (18 sur 369 réponses)
8 - Travail décent et croissance économique7% (26 sur 369 réponses)
9 - Industrie, innovation et infrastructure3% (11 sur 369 réponses)
10 - Inégalités réduites8% (31 sur 369 réponses)
11 - Villes et communautés durables8% (30 sur 369 réponses)
12 - Consommation et production responsables6% (21 sur 369 réponses)
13 - Lutte contre les changements climatiques3% (12 sur 369 réponses)
14 - Vie aquatique2% (7 sur 369 réponses)
15 - Vie terrestre2% (9 sur 369 réponses)
16 - Paix, justice et institutions efficaces5% (19 sur 369 réponses)
17 - Partenariats pour la réalisation des objectifs11% (41 sur 369 réponses)
Répartition des clients par type de structure
Libellé201820192020202120222023
Association / ONG70% (7 sur 10 réponses)92% (11 sur 12 réponses)56% (5 sur 9 réponses)73% (8 sur 11 réponses)74% (20 sur 27 réponses)77% (23 sur 30 réponses)
Institution0% (0 sur 10 réponses)8% (1 sur 12 réponses)22% (2 sur 9 réponses)9% (1 sur 11 réponses)15% (4 sur 27 réponses)13% (4 sur 30 réponses)
Entreprise30% (3 sur 10 réponses)0% (0 sur 12 réponses)0% (0 sur 9 réponses)18% (2 sur 11 réponses)4% (1 sur 27 réponses)3% (1 sur 30 réponses)
Collectivité0% (0 sur 10 réponses)0% (0 sur 12 réponses)22% (2 sur 9 réponses)0% (0 sur 11 réponses)7% (2 sur 27 réponses)7% (2 sur 30 réponses)
Répartition des projets menés par type de structure
Libellé201820192020202120222023
Association / ONG70% (7 sur 10 réponses)92% (11 sur 12 réponses)56% (5 sur 9 réponses)73% (8 sur 11 réponses)74% (20 sur 27 réponses)77% (23 sur 30 réponses)
Institution0% (0 sur 10 réponses)8% (1 sur 12 réponses)22% (2 sur 9 réponses)9% (1 sur 11 réponses)15% (4 sur 27 réponses)13% (4 sur 30 réponses)
Entreprise30% (3 sur 10 réponses)0% (0 sur 12 réponses)0% (0 sur 9 réponses)18% (2 sur 11 réponses)4% (1 sur 27 réponses)3% (1 sur 30 réponses)
Collectivité0% (0 sur 10 réponses)0% (0 sur 12 réponses)22% (2 sur 9 réponses)0% (0 sur 11 réponses)7% (2 sur 27 réponses)7% (2 sur 30 réponses)
Répartition du types d'outils produits par projets
Libellé201820192020202120222023
audiovisuel(s)46% (6 sur 13 réponses)43% (6 sur 14 réponses)44% (4 sur 9 réponses)53% (8 sur 15 réponses)54% (15 sur 28 réponses)33% (15 sur 45 réponses)
graphique(s)23% (3 sur 13 réponses)29% (4 sur 14 réponses)22% (2 sur 9 réponses)13% (2 sur 15 réponses)14% (4 sur 28 réponses)27% (12 sur 45 réponses)
digital/aux15% (2 sur 13 réponses)21% (3 sur 14 réponses)22% (2 sur 9 réponses)20% (3 sur 15 réponses)18% (5 sur 28 réponses)24% (11 sur 45 réponses)
événementiel(s)15% (2 sur 13 réponses)7% (1 sur 14 réponses)11% (1 sur 9 réponses)7% (1 sur 15 réponses)11% (3 sur 28 réponses)4% (2 sur 45 réponses)
formation0% (0 sur 13 réponses)0% (0 sur 14 réponses)0% (0 sur 9 réponses)7% (1 sur 15 réponses)4% (1 sur 28 réponses)11% (5 sur 45 réponses)
Pourcentage de projets ayant vu adopté une méthodologie de production participative
LibelléValeur
201870.00% (1 sur 6 réponses)
201946.00% (1 sur 6 réponses)
202057.00% (1 sur 6 réponses)
202164.00% (1 sur 6 réponses)
202278.00% (1 sur 6 réponses)
202340.00% (1 sur 6 réponses)
2

Nos résultats

Accessibilité des informations d'intérêt général à un public élargi
Visionnage, écoute ou utilisation d'un contenu multimédia ou participation à un événement
Meilleure connaissance par les publics cibles des enjeux couverts par les outils multimédia et les événements
Prise de conscience par les publics cibles des enjeux couverts par les outils multimédia et les événements
Augmentation de la visibilité des projets d'intérêt général des clients
Amélioration des compétences et de l'autonomie de nos clients vis-à-vis de l'utilisation d'outils de communication
Embauche de prestataires et intervenants dans de justes conditions de travail
Limitation de l'empreinte carbone liée à la production d'outils de communication
Répartition des supports de diffusion pour les contenus audiovisuels de Faireprod
Libellé201820192020202120222023
Site web de l'organisation25% (2 sur 8 réponses)18% (4 sur 22 réponses)47% (8 sur 17 réponses)22% (7 sur 32 réponses)16% (10 sur 62 réponses)30% (13 sur 43 réponses)
Site web du projet63% (5 sur 8 réponses)18% (4 sur 22 réponses)18% (3 sur 17 réponses)13% (4 sur 32 réponses)23% (14 sur 62 réponses)12% (5 sur 43 réponses)
Site web d'un partenaire13% (1 sur 8 réponses)5% (1 sur 22 réponses)0% (0 sur 17 réponses)3% (1 sur 32 réponses)6% (4 sur 62 réponses)5% (2 sur 43 réponses)
Youtube13% (1 sur 8 réponses)14% (3 sur 22 réponses)24% (4 sur 17 réponses)13% (4 sur 32 réponses)34% (21 sur 62 réponses)16% (7 sur 43 réponses)
Facebook0% (0 sur 8 réponses)14% (3 sur 22 réponses)18% (3 sur 17 réponses)22% (7 sur 32 réponses)3% (2 sur 62 réponses)0% (0 sur 43 réponses)
Instagram0% (0 sur 8 réponses)0% (0 sur 22 réponses)24% (4 sur 17 réponses)16% (5 sur 32 réponses)0% (0 sur 62 réponses)0% (0 sur 43 réponses)
Twitter0% (0 sur 8 réponses)5% (1 sur 22 réponses)0% (0 sur 17 réponses)0% (0 sur 32 réponses)2% (1 sur 62 réponses)5% (2 sur 43 réponses)
Linkedin0% (0 sur 8 réponses)14% (3 sur 22 réponses)12% (2 sur 17 réponses)9% (3 sur 32 réponses)10% (6 sur 62 réponses)0% (0 sur 43 réponses)
Twitch0% (0 sur 8 réponses)0% (0 sur 22 réponses)0% (0 sur 17 réponses)0% (0 sur 32 réponses)0% (0 sur 62 réponses)0% (0 sur 43 réponses)
Tik Tok0% (0 sur 8 réponses)0% (0 sur 22 réponses)0% (0 sur 17 réponses)0% (0 sur 32 réponses)0% (0 sur 62 réponses)2% (1 sur 43 réponses)
Autre réseau social0% (0 sur 8 réponses)0% (0 sur 22 réponses)0% (0 sur 17 réponses)0% (0 sur 32 réponses)0% (0 sur 62 réponses)0% (0 sur 43 réponses)
Projection physique38% (3 sur 8 réponses)23% (5 sur 22 réponses)24% (4 sur 17 réponses)25% (8 sur 32 réponses)11% (7 sur 62 réponses)30% (13 sur 43 réponses)
Perception par les clients de l’amélioration de la visibilité de leur projet grâce à la création de Faireprod
LibelléValeur
1 - Pas du tout d'accord2% (2 sur 104 réponses)
25% (5 sur 104 réponses)
315% (16 sur 104 réponses)
436% (37 sur 104 réponses)
5 - Tout à fait d'accord42% (44 sur 104 réponses)
Pourcentage des prestataires souhaitant renouveler une collaboration avec Faireprod
Libellé201820192020202120222023
oui100% (12 sur 12 réponses)100% (9 sur 9 réponses)87% (91 sur 105 réponses)91% (86 sur 94 réponses)91% (96 sur 105 réponses)97% (97 sur 100 réponses)
non0% (0 sur 12 réponses)0% (0 sur 9 réponses)13% (14 sur 105 réponses)9% (8 sur 94 réponses)9% (9 sur 105 réponses)3% (3 sur 100 réponses)
Pourcentage des clients déclarant avoir vu renforcés leur autonomie ou leurs compétences en communication suite à l'intervention de Faireprod
LibelléValeur
oui72% (239 sur 334 réponses)
non28% (95 sur 334 réponses)
Pourcentage des clients déclarant avoir vu renforcés leurs compétences en communication suite à l'intervention de Faireprod
LibelléValeur
201881.80% (11 sur 334 réponses)
201955.60% (9 sur 334 réponses)
202084.80% (105 sur 334 réponses)
202172.10% (104 sur 334 réponses)
202258.10% (105 sur 334 réponses)
Satisfaction des clients vis-à-vis de l'intervention de Faireprod
  • 1 - Satisfaction partielle
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 - Satisfaction totale
Libellé20222021202020192018
1 - Satisfaction partielle0$% (0 sur 28 réponses)0$% (0 sur 15 réponses)0$% (0 sur 12 réponses)0$% (0 sur 9 réponses)0$% (0 sur 11 réponses)
20$% (0 sur 28 réponses)0$% (0 sur 15 réponses)0$% (0 sur 12 réponses)0$% (0 sur 9 réponses)0$% (0 sur 11 réponses)
30$% (0 sur 28 réponses)0$% (0 sur 15 réponses)0$% (0 sur 12 réponses)0$% (0 sur 9 réponses)0$% (0 sur 11 réponses)
429$% (8 sur 28 réponses)53$% (8 sur 15 réponses)58$% (7 sur 12 réponses)44$% (4 sur 9 réponses)9$% (1 sur 11 réponses)
5 - Satisfaction totale71$% (20 sur 28 réponses)47$% (7 sur 15 réponses)42$% (5 sur 12 réponses)56$% (5 sur 9 réponses)91$% (10 sur 11 réponses)
3

Notre impact

Sensibilisation du public cible
Changements de comportement du public cible
Développement des projets valorisés grâce à l'engagement du public cible
Développement de la notoriété des clients
Développement des activités des clients
Types de contribution des créations de Faireprod au développement des projets valorisés ou activités des clients
Libellé201820192020202120222023
Augmentation de la visibilité du projet (ou de l'organisation) vis-à-vis du public cible35% (8 sur 23 réponses)23% (9 sur 39 réponses)33% (12 sur 36 réponses)29% (12 sur 41 réponses)33% (25 sur 76 réponses)29% (23 sur 78 réponses)
Amélioration de la compréhension du sujet traité par les publics-cibles13% (3 sur 23 réponses)23% (9 sur 39 réponses)28% (10 sur 36 réponses)29% (12 sur 41 réponses)18% (14 sur 76 réponses)32% (25 sur 78 réponses)
Sensibilisation de nouveaux partenaires22% (5 sur 23 réponses)13% (5 sur 39 réponses)28% (10 sur 36 réponses)10% (4 sur 41 réponses)16% (12 sur 76 réponses)12% (9 sur 78 réponses)
Obtention de nouveaux financements9% (2 sur 23 réponses)8% (3 sur 39 réponses)6% (2 sur 36 réponses)5% (2 sur 41 réponses)4% (3 sur 76 réponses)1% (1 sur 78 réponses)
Développement de l'implication de parties prenantes26% (6 sur 23 réponses)21% (8 sur 39 réponses)14% (5 sur 36 réponses)22% (9 sur 41 réponses)21% (16 sur 76 réponses)14% (11 sur 78 réponses)
Renforcement de la cohésion des équipes26% (6 sur 23 réponses)18% (7 sur 39 réponses)14% (5 sur 36 réponses)17% (7 sur 41 réponses)17% (13 sur 76 réponses)12% (9 sur 78 réponses)
Autre0% (0 sur 23 réponses)0% (0 sur 39 réponses)0% (0 sur 36 réponses)0% (0 sur 41 réponses)1% (1 sur 76 réponses)0% (0 sur 78 réponses)
Aucune contribution0% (0 sur 23 réponses)0% (0 sur 39 réponses)0% (0 sur 36 réponses)0% (0 sur 41 réponses)0% (0 sur 76 réponses)0% (0 sur 78 réponses)
Nombre de personnes dont les compétences en communication se sont améliorées avec l'intervention de Faireprod
Objectif : 360 personnes/an
LibelléValeur
2018328.00 (6 sur 19 réponses)
201919.00 (2 sur 19 réponses)
202022.00 (2 sur 19 réponses)
202170.00 (3 sur 19 réponses)
2022110.00 (5 sur 19 réponses)
202333.00 (1 sur 19 réponses)
Nombre de personnes sensibilisées par l'outil créé par Faireprod (vues / écoutes / visites...)
744 965
Pourcentage de clients susceptibles de recommander Faireprod
Libellé201820192020202120222023
oui100% (11 sur 11 réponses)78% (7 sur 9 réponses)87% (91 sur 105 réponses)74% (77 sur 104 réponses)90% (95 sur 105 réponses)90% (90 sur 100 réponses)
non0% (0 sur 11 réponses)0% (0 sur 9 réponses)0% (0 sur 105 réponses)0% (0 sur 104 réponses)0% (0 sur 105 réponses)0% (0 sur 100 réponses)
ne se prononce pas0% (0 sur 11 réponses)22% (2 sur 9 réponses)13% (14 sur 105 réponses)26% (27 sur 104 réponses)10% (10 sur 105 réponses)10% (10 sur 100 réponses)

Notre équipe

  • Jean
    Directeur Général
  • Sophie
    Directrice de projets
  • Cécile
    Directrice de production
  • Eva
    Directrice artistique Junior
  • Julien
    Président
  • Sophie
    Chef de projet intelligence collective
  • Arnaud
    Chef de projet digital
Mentions légales