Faireprod valorise les projets d'intérêt général en produisant des outils de communication tout en veillant à renforcer son impact social et à limiter son impact environnemental.
Cette mesure d’impact s’appuie sur une collecte de 380 données réalisée auprès de 24 structures avec une marge d’erreur de 6 %.
Libellé | Valeur |
---|---|
2018 | 90.00% (1 sur 6 réponses) |
2019 | 77.00% (1 sur 6 réponses) |
2020 | 100.00% (1 sur 6 réponses) |
2021 | 73.00% (1 sur 6 réponses) |
2022 | 65.00% (1 sur 6 réponses) |
2023 | 78.00% (1 sur 6 réponses) |
Libellé | Valeur |
---|---|
2018 | 60.00% (1 sur 6 réponses) |
2019 | 38.00% (1 sur 6 réponses) |
2020 | 86.00% (1 sur 6 réponses) |
2021 | 73.00% (1 sur 6 réponses) |
2022 | 35.00% (1 sur 6 réponses) |
2023 | 44.00% (1 sur 6 réponses) |
Libellé | Valeur |
---|---|
2018 | 70.00% (1 sur 6 réponses) |
2019 | 46.00% (1 sur 6 réponses) |
2020 | 57.00% (1 sur 6 réponses) |
2021 | 64.00% (1 sur 6 réponses) |
2022 | 78.00% (1 sur 6 réponses) |
2023 | 40.00% (1 sur 6 réponses) |
Libellé | Valeur |
---|---|
2018 | 81.80% (11 sur 364 réponses) |
2019 | 55.60% (9 sur 364 réponses) |
2020 | 84.80% (105 sur 364 réponses) |
2021 | 72.10% (104 sur 364 réponses) |
2022 | 58.10% (105 sur 364 réponses) |
2023 | 63.30% (30 sur 364 réponses) |
Libellé | Valeur |
---|---|
2018 | 318.00 (6 sur 19 réponses) |
2019 | 19.00 (2 sur 19 réponses) |
2020 | 22.00 (2 sur 19 réponses) |
2021 | 70.00 (3 sur 19 réponses) |
2022 | 110.00 (5 sur 19 réponses) |
2023 | 33.00 (1 sur 19 réponses) |
Directeur Général
Directrice de projets
Directrice de production
Directrice artistique Junior
Président
Chef de projet intelligence collective
Chef de projet digital